Domestic traffic increased 1.5 percent year over year on 3.4 percent less capacity. International traffic decreased by 1.6 percent relative to last year on a capacity decrease of 2.6 percent.
American boarded 8.8 million passengers in August.
AMERICAN AIRLINES PASSENGER DIVISION
COMPARATIVE PRELIMINARY TRAFFIC SUMMARY
EXCLUDES CHARTER SERVICES
August
2007 2006 CHANGE
REVENUE PASSENGER MILES (000)
SYSTEM 12,525,420 12,474,448 0.4 %
D.O.T. DOMESTIC 8,077,627 7,954,835 1.5
INTERNATIONAL 4,447,793 4,519,613 -1.6
ATLANTIC 1,921,178 1,908,179 0.7
LATIN AMERICA 2,039,212 1,994,575 2.2
PACIFIC 487,403 616,859 -21.0
AVAILABLE SEAT MILES (000)
SYSTEM 14,736,680 15,211,699 -3.1 %
D.O.T. DOMESTIC 9,316,734 9,645,767 -3.4
INTERNATIONAL 5,419,946 5,565,932 -2.6
ATLANTIC 2,315,055 2,293,159 1.0
LATIN AMERICA 2,525,147 2,515,481 0.4
PACIFIC 579,744 757,293 -23.4
LOAD FACTOR
SYSTEM 85.0 % 82.0 % 3.0 Pts
D.O.T. DOMESTIC 86.7 82.5 4.2
INTERNATIONAL 82.1 81.2 0.9
ATLANTIC 83.0 83.2 -0.2
LATIN AMERICA 80.8 79.3 1.5
PACIFIC 84.1 81.5 2.6
PASSENGERS BOARDED 8,809,913 8,528,661 3.3 %
SYSTEM CARGO TON
MILES (000) 169,558 179,528 -5.6 %
AMERICAN AIRLINES PASSENGER DIVISION
COMPARATIVE PRELIMINARY TRAFFIC SUMMARY
EXCLUDES CHARTER SERVICES
YEAR-TO-DATE August
2007 2006 CHANGE
REVENUE PASSENGER MILES (000)
SYSTEM 93,668,208 95,612,171 -2.0 %
D.O.T. DOMESTIC 61,065,079 62,402,896 -2.1
INTERNATIONAL 32,603,130 33,209,275 -1.8
ATLANTIC 13,277,325 13,662,536 -2.8
LATIN AMERICA 15,575,355 15,175,081 2.6
PACIFIC 3,750,449 4,371,658 -14.2
AVAILABLE SEAT MILES (000)
SYSTEM 113,752,587 117,796,416 -3.4 %
D.O.T. DOMESTIC 72,539,776 75,357,926 -3.7
INTERNATIONAL 41,212,811 42,438,490 -2.9
ATLANTIC 16,647,460 16,848,115 -1.2
LATIN AMERICA 20,073,857 20,013,107 0.3
PACIFIC 4,491,494 5,577,268 -19.5
LOAD FACTOR
SYSTEM 82.3 % 81.2 % 1.1 Pts
D.O.T. DOMESTIC 84.2 82.8 1.4
INTERNATIONAL 79.1 78.3 0.8
ATLANTIC 79.8 81.1 -1.3
LATIN AMERICA 77.6 75.8 1.8
PACIFIC 83.5 78.4 5.1
PASSENGERS
BOARDED 66,556,334 67,264,144 -1.1 %
SYSTEM CARGO TON
MILES (000) 1,401,661 1,452,723 -3.5 %
|