2007 2006 YOY
August August Change
SCHEDULED SERVICE ONLY:
REVENUE PLANE MILES (000) 67,032 68,824 -2.6 %
NUMBER OF DEPARTURES 48,489 50,180 -3.4 %
REVENUE PASSENGERS (000) 6,258 6,205 0.9 %
REVENUE PASSENGER MILES (000):
NORTH AMERICA 6,560,126 6,442,438 1.8 %
PACIFIC 2,388,464 2,326,139 2.7 %
ATLANTIC 1,562,751 1,436,368 8.8 %
LATIN AMERICA 330,825 392,201 -15.7 %
SYSTEM 10,842,166 10,597,14 2.3 %
AVAILABLE SEAT MILES (000):
NORTH AMERICA 7,494,680 7,820,353 -4.2 %
PACIFIC 2,839,512 2,703,910 5.0 %
ATLANTIC 1,818,589 1,691,476 7.5 %
LATIN AMERICA 412,433 479,173 -13.9 %
SYSTEM 12,565,214 12,694,91 -1.0 %
PASSENGER LOAD FACTOR (PERCENT):
NORTH AMERICA 87.5 82.4 5.1 pts
PACIFIC 84.1 86.0 -1.9 pts
ATLANTIC 85.9 84.9 1.0 pts
LATIN AMERICA 80.2 81.8 -1.6 pts
SYSTEM 86.3 83.5 2.8 pts
CARGO TON MILES (000):
FREIGHT 144,995 140,521 3.2 %
MAIL 17,826 15,817 12.7 %
SYSTEM 162,821 156,338 4.1 %
TOTAL SYSTEM INCLUDING CHARTER (000):
REVENUE PASSENGER MILES 10,844,405 10,636,471 2.0 %
AVAILABLE SEAT MILES 12,571,872 12,745,508 -1.4 %
REVENUE PSGR. KM. 17,451,901 17,117,273 2.0 %
AVAILABLE SEAT KM. 20,231,914 20,511,346 -1.4 %
TOTAL REVENUE TON MILES 1,247,289 1,219,987 2.2 %
TOTAL AVAIL. TON MILES 1,853,305 2,018,797 -8.2 %
TOTAL REV. TON KM. 1,808,431 1,768,812 2.2 %
TOTAL AVAIL. TON KM. 2,705,825 2,947,444 -8.2 %
YEAR TO DATE YEAR TO DATE YOY
2007 2006 Change
SCHEDULED SERVICE ONLY:
REVENUE PLANE MILES (000) 509,335 516,133 -1.3 %
NUMBER OF DEPARTURES 372,156 377,525 -1.4 %
REVENUE PASSENGERS (000) 47,072 47,162 -0.2 %
REVENUE PASSENGER MILES (000):
NORTH AMERICA 48,429,192 48,476,391 -0.1 %
PACIFIC 17,812,899 17,679,768 0.8 %
ATLANTIC 11,252,522 10,397,649 8.2 %
LATIN AMERICA 2,822,025 3,267,919 -13.6 %
SYSTEM 80,316,638 79,821,727 0.6 %
AVAILABLE SEAT MILES (000):
NORTH AMERICA 57,066,618 58,415,195 -2.3 %
PACIFIC 21,454,981 21,060,952 1.9 %
ATLANTIC 13,455,968 12,447,706 8.1 %
LATIN AMERICA 3,476,122 3,995,490 -13.0 %
SYSTEM 95,453,689 95,919,343 -0.5 %
PASSENGER LOAD FACTOR (PERCENT):
NORTH AMERICA 84.9 83.0 1.9 pts
PACIFIC 83.0 83.9 -0.9 pts
ATLANTIC 83.6 83.5 0.1 pts
LATIN AMERICA 81.2 81.8 -0.6 pts
SYSTEM 84.1 83.2 0.9 pts
CARGO TON MILES (000):
FREIGHT 1,165,558 1,139,551 2.3 %
MAIL 134,609 218,842 -38.5 %
SYSTEM 1,300,167 1,358,393 -4.3 %
TOTAL SYSTEM INCLUDING CHARTER (000):
REVENUE PASSENGER MILES 80,327,273 79,934,761 0.5 %
AVAILABLE SEAT MILES 95,484,797 96,079,253 -0.6 %
REVENUE PSGR. KM. 129,270,680 128,639,011 0.5 %
AVAILABLE SEAT KM. 153,663,684 154,620,342 -0.6 %
TOTAL REVENUE TON MILES 9,332,899 9,351,872 -0.2 %
TOTAL AVAIL. TON MILES 15,109,070 15,242,851 -0.9 %
TOTAL REV. TON KM. 13,532,646 13,560,767 -0.2 %
TOTAL AVAIL. TON KM. 22,059,242 22,254,562 -0.9 %
|